离线版本
维易,体验更多!
维易不仅仅有月租版,我们还为客户提供包括入门版、标准版、专业版和企业版在内的多种服务方式!
入门版:在线使用。不超过2用户,永久免费!
标准版:本地安装。含IT管理宝典、IT管理软件和IT管理培训三大核心组件;
专业版:本地安装。适合于中型企业IT部门和中型IT服务商。可在1周内部署上线的中型ITSM解决方案!包括标准化的理念导入、现状评估、流程设计、工具实施、上线推广等全方位服务;
企业版:本地安装。适合于大中型企业IT部门和大中型IT服务商,完全个性化的ITSM解决方案!
维易ITSM软件不同版本对比表
| 版本名称 | 入门版 | 月租版 | 标准版 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品定位 | 目标客户 | • 成长型企业 • 成长型IT服务商 |
• 成长型企业 • 成长型IT服务商 |
• 成长型企业 • 成长型IT服务商 |
• 中型企业 • 中型IT服务商 |
• 大中型企业 • 大中型IT服务商 |
| 产品特点 | • 免费使用 | • 按需购买 • 按月付费 • 零时差享用最新功能 |
• 极高性价比 • 安装即用 |
• 兼容ITIL v3 • 支持多样化集成 • 支持多客户模式和跨组织协同 |
• 可高度定制的一体化解决方案 • 支持二次开发 |
|
| 产品功能 | 操作层 | |||||
| 自助服务台(面向IT用户) | ||||||
| 服务目录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 提交请求 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 邮件自助服务 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 用户反馈 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 智能工作台(面向IT运维工程师 / IT服务工程师) | ||||||
| 工作列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 标准创建工单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 快速创建工单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 团队工作协同 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 实时工作统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 管理控制台(面向IT运维经理 / IT服务经理) | ||||||
| 仪表盘 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 实时工作统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 核心功能层(兼容ITIL v3) | ||||||
| IT流程管理 | ||||||
| 请求管理 | × | √ | × | √ | √ | |
| 事件管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 问题管理 | × | √ | × | √ | √ | |
| 变更和发布管理 | × | √ | × | √ | √ | |
| 配置管理 | × | √ | × | √ | √ | |
| IT客户管理 | ||||||
| CTI电话精灵 | × | √ | × | √ | √ | |
| VIP模式识别 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 多客户模式 | × | √ | × | √ | √ | |
| IT服务管理 | ||||||
| 服务门户 | × | √ | × | √ | √ | |
| 服务设计 | × | √ | × | √ | √ | |
| 服务级别 | × | √ | × | √ | √ | |
| 服务核算 | × | √ | × | √ | √ | |
| 服务报告 | × | √ | × | √ | √ | |
| IT资产管理 | ||||||
| 资产分类管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 资产查询及列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 资产视图 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 服务提供商管理 | × | √ | √ | √ | √ | |
| IT知识管理 | ||||||
| 知识门户 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 全文检索 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 知识标签 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| FAQ | × | √ | √ | √ | √ | |
| 解决方案 | × | √ | × | √ | √ | |
| 主动知识提示 | × | √ | × | √ | √ | |
| IT人员管理 | ||||||
| 部门及角色 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 工作组设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 工时记录 | × | √ | × | √ | √ | |
| 人员工时统计 | × | √ | × | √ | √ | |
| IT操作管理 | ||||||
| 巡检计划 | × | √ | × | √ | √ | |
| 报表管理 | ||||||
| Html报表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Flash报表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 报表导出 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 报表定制 | × | × | × | × | √ | |
| 辅助功能层 | ||||||
| 工作流管理 | ||||||
| 分配规则 | × | √ | × | √ | √ | |
| 工单定制 | × | √ | × | √ | √ | |
| 登录集成及SSO | ||||||
| 人员文件导入 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| AD集成 | × | × | √ | √ | √ | |
| LDAP集成 | × | × | × | √ | √ | |
| 腾讯通集成 | × | × | × | √ | √ | |
| NTLM集成 | × | × | × | × | √ | |
| 定制SSO | × | × | × | × | √ | |
| 通讯及CTI集成 | ||||||
| Email集成 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Email通知 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 短信通知 | × | √ | × | √ | √ | |
| MSN/QQ通知 | × | × | × | × | √ | |
| CTI集成 | × | √ | × | √ | √ | |
| VoIP系统集成 | × | √ | × | √ | √ | |
| 网管系统集成 | ||||||
| Event/Alarm集成 | × | × | × | × | √ | |
| AssetDiscovery集成 | × | × | × | × | √ | |
| 部署策略 | 在线租用 | √ | √ | √ | × | × |
| 本地安装-Window | × | × | √ | √ | √ | |
| 本地安装-Linux | × | × | × | × | √ | |
| 本地安装-MySQL | × | × | √ | √ | √ | |
| 本地安装-Oracle | × | × | × | × | √ | |
| 售后支持 | 电话支持 | 5╳8 | 5╳8 | 5╳8 | 5╳8 | 7╳8 |
| Email支持 | 5╳8 | 5╳8 | 5╳8 | 5╳8 | 7╳8 | |
| MSN/QQ在线支持 | 5╳8 | 5╳8 | 5╳8 | 5╳8 | 7╳8 | |
| 上门支持 | × | × | × | 5╳8 | 7╳8 | |
| 维保服务 | × | × | × | √ | √ | |
| 增值服务 | 人员(People)类 | |||||
| 培训光盘 | × | × | √ | × | × | |
| 产品培训 | × | × | × | 1人天 | 2人天 | |
| ITIL培训 | × | × | × | 1人天 | 2人天 | |
| 流程(Process)类 | ||||||
| ITSM宝典 | × | × | √ | × | × | |
| 流程梳理指导 | × | × | × | 2个流程,1人天 | 2个流程,1人天 | |
| ITIL流程咨询 | × | × | × | × | 2个流程,4人天 | |
| 工具(Tool)类 | ||||||
| 实施工具包 | × | × | 标准版 | 专业版 | 企业版 | |
| 系统实施服务 | × | × | × | 2人天 | 5人天 | |
| 系统二次开发 | × | × | × | × | 按需 | |



